we accept
Sinequan

- Availability: In Stock (71 packs)
- Active Ingredient: doxepin
Sinequan, 10mg
Package | Per Pill | Savings | Per Pack | Order |
---|---|---|---|---|
30 tablet | $40.50 | |||
60 tablet | $1.20 | $9.30 | $81.00 $71.70 | |
90 tablet | $1.04 | $27.96 | $121.50 $93.54 | |
120 tablet | $0.89 | $54.94 | $162.00 $107.06 | |
180 tablet | $0.82 | $95.38 | $243.00 $147.62 | |
360 tablet | $0.75 | $217.74 | $486.00 $268.26 |
Sinequan, 25mg
Package | Per Pill | Savings | Per Pack | Order |
---|---|---|---|---|
30 tablet | $54.02 | |||
60 tablet | $1.65 | $9.30 | $108.04 $98.74 | |
90 tablet | $1.49 | $27.96 | $162.06 $134.10 | |
120 tablet | $1.26 | $64.30 | $216.08 $151.78 | |
180 tablet | $1.02 | $141.14 | $324.12 $182.98 | |
360 tablet | $0.89 | $326.94 | $648.24 $321.30 |
Sinequan, 75mg
Package | Per Pill | Savings | Per Pack | Order |
---|---|---|---|---|
30 tablet | $67.54 | |||
60 tablet | $2.01 | $14.50 | $135.08 $120.58 | |
90 tablet | $1.74 | $45.64 | $202.62 $156.98 | |
120 tablet | $1.60 | $77.82 | $270.16 $192.34 | |
180 tablet | $1.34 | $164.02 | $405.24 $241.22 | |
360 tablet | $1.19 | $382.06 | $810.48 $428.42 |